对于山东的很多同学来说,综合评价招生考试不仅是一场考试,更是自己进入高等院校就读的途径,所以同学们在通过建筑装饰工程技术专业专业选择学校时都特别严肃,今天小编整理了2021年山东综合评价招生考试建筑装饰工程技术专业专业公办学校名单,如果想通过2022年的综合评价招生考试来选择好学校的同学可以参考此名单,详细名单如下:
学校名称 | 创办时间 | 占地面积 |
山东城市建设职业学院 | 1980 | 1300余亩 |
潍坊工程职业学院 | 1881 | 1500余亩 |
东营职业学院 | 2001 | 1902余亩 |
聊城职业技术学院 | 2000 | 951余亩 |
济南工程职业技术学院 | 2004 | 749余亩 |
菏泽职业学院 | 2013 | 865余亩 |
威海职业学院 | 2000 | 3048余亩 |
山东艺术设计职业学院 | 1985 | 205余亩 |
潍坊工商职业学院 | 1988 | 1300余亩 |
山东圣翰财贸职业学院 | 2001 | 995余亩 |
济宁职业技术学院 | 2000 | 955余亩 |
淄博职业学院 | 2002 | 2060余亩 |
山东水利职业学院 | 1958 | 1595余亩 |
山东科技职业学院 | 1978 | 2506余亩 |
临沂职业学院 | 2008 | 1200余亩 |
山东商务职业学院 | 1975 | 1418余亩 |
山东劳动职业技术学院 | 1955 | 1050余亩 |
枣庄职业学院 | 2008 | 1000余亩 |
枣庄科技职业学院 | 1951 | 1000余亩 |
莱芜职业技术学院 | 2000 | 1167余亩 |
以上2021山东综合评价招生考试建筑装饰工程技术专业专业学校名单就是小编为大家整理的,不知道能否满足你的需求,希望各位家长及同学们能通过小编整理的综合评价招生院校相关资料,并被心仪院校成功录取。
温馨提示:由于每年的招生政策有所变动,具体招生专业以学校或教育考试院公布为准,本文信息仅供参考。
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:李老师
手机:13296379268
邮件:1460826141@qq.com
地址:山东省枣庄市峄城区中兴大道16号创业大厦